- Cenník bytov C
| Označenie bytu | Umiestnenie | Plocha v m2 | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Prízemie | 50,83 | Predané |
| 2 | Prízemie | 56,49 | Predané |
| 3 | Prízemie | 71,09 | Predané |
| 4 | 1. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 5 | 1. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 6 | 1. poschodie | 68,2 | Predané |
| 7 | 2. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 8 | 2. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 9 | 2. poschodie | 68,2 | 57 000,00 |
| 10 | 3. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 11 | 3. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 12 | 3. poschodie | 68,2 | Predané |
| 13 | Podkrovie | 55,08 | Predané |
| 14 | Podkrovie | 47,33 | 45 000,00 |
| 15 | Prízemie | 74,38 | 65 000,00 |
| 16 | Prízemie | 74,01 | 60 000,00 |
| 17 | 1. poschodie | 48,26 | Predané |
| 18 | 1. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 19 | 1. poschodie | 71,37 | Predané |
| 20 | 2. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 21 | 2. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 22 | 2. poschodie | 71,37 | Predané |
| 23 | 3. poschodie | 48,26 | Predané |
| 24 | 3. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 25 | 3. poschodie | 71,37 | Predané |
| 26 | Podkrovie | 72,83 | 57 000,00 |
| 27 | Podkrovie | 55,57 | 45 000,00 |
| 28 | Prízemie | 74,01 | 60 000,00 |
| 29 | Prízemie | 74,38 | 65 000,00 |
| 30 | 1. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 31 | 1. poschodie | 71,37 | 58 000,00 |
| 32 | 1. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 33 | 2. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 34 | 2. poschodie | 71,37 | Predané |
| 35 | 2. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 36 | 3. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 37 | 3. poschodie | 71,37 | Predané |
| 38 | 3. poschodie | 92,38 | 70 000,00 |
| 39 | Podkrovie | 72,83 | Predané |
| 40 | Podkrovie | 55,57 | 45 000,00 |
| 41 | Prízemie | 50,83 | Predané |
| 42 | Prízemie | 71,09 | Predané |
| 43 | Prízemie | 56,49 | Predané |
| 44 | 1. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 45 | 1. poschodie | 68,2 | Predané |
| 46 | 1. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 47 | 2. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 48 | 2. poschodie | 68,2 | Predané |
| 49 | 2. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 50 | 3. poschodie | 68,59 | Predané |
| 51 | 3. poschodie | 68,2 | 57 000,00 |
| 52 | 3. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 53 | Podkrovie | 55,08 | 53 000,00 |
| 54 | Podkrovie | 47,33 | 45 000,00 |
Kontakty
P&Z Invest s.r.o.
Záhradnícka 131/27
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 905 306 173
email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Projekt
- Vysnívaný byt si môžete vybrať spomedzi 52 bytových jednotiek
- Veľkostné kategórie
- Parkovanie je zabezpečené
- Na prízemí je 12 ks garáží
- Každý byt má vlastnú kotolňu a balkón resp. terasu
Lokalita
- Lokalita je vhodná na pokojný aj aktívny život s deťmi
- Tiché a kľudné prostredie
- Lokalita má vynikajúce dopravné napojenie na komunikačnú sieť
- Školy, škôlky , detské ihriská , nemocnica ...