- Cenník bytov B
| Označenie bytu | Umiestnenie | Počet izieb | Plocha v m? | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Prízemie | 1,5 | 49,86 | 42 000 |
| B02 | Prízemie | 1,5 | 52,57 | 45 000 |
| B03 | Prízemie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B15 | Prízemie | 1,5 | 45,15 | 39 000 |
| B16 | Prízemie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B17 | Prízemie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B29 | Prízemie | 1,5 | 45,15 | Rezervované |
| B30 | Prízemie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B31 | Prízemie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B43 | Prízemie | 1,5 | 49,86 | Rezervované |
| B44 | Prízemie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B45 | Prízemie | 1,5 | 52,57 | Rezervované |
| B04 | 1. poschodie | 3 | 66,52 | 57 000 |
| B05 | 1. poschodie | 2 | 64,51 | 55 000 |
| B06 | 1. poschodie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B18 | 1. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B19 | 1. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B20 | 1. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B32 | 1. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B33 | 1. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B34 | 1. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B46 | 1. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B47 | 1. poschodie | 3 | 61,85 | 57 000 |
| B48 | 1. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B07 | 2. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B08 | 2. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B09 | 2. poschodie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B21 | 2. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B22 | 2. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B23 | 2. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B35 | 2. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B36 | 2. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B37 | 2. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B49 | 2. poschodie | 3 | 66,52 | 55 000 |
| B50 | 2. poschodie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B51 | 2. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B10 | 3. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B11 | 3. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B12 | 3. poschodie | 3 | 61,85 | 57 000 |
| B24 | 3. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B25 | 3. poschodie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B26 | 3. poschodie | 3 | 68,43 | 58 000 |
| B38 | 3. poschodie | 3 | 71,55 | Rezervované |
| B39 | 3. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B40 | 3. poschodie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B52 | 3. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B53 | 3. poschodie | 3 | 61,85 | 57 000 |
| B54 | 3. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B13 | 4. poschodie | 2 | 55,59 | Rezervované |
| B14 | 4. poschodie | 1 | 44 | Rezervované |
| B27 | 4. poschodie | 2 | 61,33 | 57 000 |
| B28 | 4. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B41 | 4. poschodie | 2 | 61,33 | 57 000 |
| B42 | 4. poschodie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B55 | 4. poschodie | 2 | 55,59 | Rezervované |
| B56 | 4. poschodie | 1 | 44 | 33 000 |
Kontakty
P&Z Invest s.r.o.
Záhradnícka 131/27
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 905 306 173
email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Projekt
- Vysnívaný byt si môžete vybrať spomedzi 52 bytových jednotiek
- Veľkostné kategórie
- Parkovanie je zabezpečené
- Na prízemí je 12 ks garáží
- Každý byt má vlastnú kotolňu a balkón resp. terasu
Lokalita
- Lokalita je vhodná na pokojný aj aktívny život s deťmi
- Tiché a kľudné prostredie
- Lokalita má vynikajúce dopravné napojenie na komunikačnú sieť
- Školy, škôlky , detské ihriská , nemocnica ...