- Cenník bytov A
- Cenník garážov A
| Označenie bytu | Umiestnenie | Počet izieb | Plocha v m? | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A02 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A03 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A04 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A05 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A06 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A07 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A08 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A09 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A10 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A11 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A12 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | 74 800 |
| A13 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A14 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A15 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A16 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A17 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A18 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A19 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A20 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A21 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A22 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A23 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A24 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A25 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A26 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A27 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A28 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A29 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A30 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A31 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A32 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A33 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A34 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A35 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A36 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A37 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A38 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A39 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A40 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A41 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A42 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A43 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A44 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A45 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A46 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| A47 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A48 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| A49 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A50 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| A51 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A52 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| Označenie | Umiestnenie | Plocha v m? | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|
| G01 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G02 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G03 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G04 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G05 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G06 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G07 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G08 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G09 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G10 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G11 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G12 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
Kontakty
P&Z Invest s.r.o.
Záhradnícka 131/27
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 905 306 173
email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Projekt
- Vysnívaný byt si môžete vybrať spomedzi 52 bytových jednotiek
- Veľkostné kategórie
- Parkovanie je zabezpečené
- Na prízemí je 12 ks garáží
- Každý byt má vlastnú kotolňu a balkón resp. terasu
Lokalita
- Lokalita je vhodná na pokojný aj aktívny život s deťmi
- Tiché a kľudné prostredie
- Lokalita má vynikajúce dopravné napojenie na komunikačnú sieť
- Školy, škôlky , detské ihriská , nemocnica ...