- Cenník bytov A
- Cenník bytov B
- Cenník bytov C
- Cenník garážov A
| Označenie bytu | Umiestnenie | Počet izieb | Plocha v m? | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A02 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A03 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A04 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A05 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A06 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A07 | Prízemie | 1,5 | 41,64 | Predané |
| A08 | Prízemie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A09 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A10 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A11 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A12 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | 74 800 |
| A13 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A14 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A15 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A16 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A17 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A18 | 1. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A19 | 1. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A20 | 1. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A21 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A22 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A23 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A24 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A25 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A26 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A27 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A28 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A29 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A30 | 2. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A31 | 2. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A32 | 2. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A33 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A34 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A35 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A36 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A37 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A38 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A39 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A40 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A41 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A42 | 3. poschodie | 3 | 80,84 | Predané |
| A43 | 3. poschodie | 1,5 | 44,88 | Predané |
| A44 | 3. poschodie | 2 | 56,25 | Predané |
| A45 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A46 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| A47 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A48 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| A49 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A50 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| A51 | Podkrovie | 1 | 36 | Predané |
| A52 | Podkrovie | 2 | 61,31 | Predané |
| Označenie bytu | Umiestnenie | Počet izieb | Plocha v m? | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| B01 | Prízemie | 1,5 | 49,86 | 42 000 |
| B02 | Prízemie | 1,5 | 52,57 | 45 000 |
| B03 | Prízemie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B15 | Prízemie | 1,5 | 45,15 | 39 000 |
| B16 | Prízemie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B17 | Prízemie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B29 | Prízemie | 1,5 | 45,15 | Rezervované |
| B30 | Prízemie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B31 | Prízemie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B43 | Prízemie | 1,5 | 49,86 | Rezervované |
| B44 | Prízemie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B45 | Prízemie | 1,5 | 52,57 | Rezervované |
| B04 | 1. poschodie | 3 | 66,52 | 57 000 |
| B05 | 1. poschodie | 2 | 64,51 | 55 000 |
| B06 | 1. poschodie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B18 | 1. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B19 | 1. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B20 | 1. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B32 | 1. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B33 | 1. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B34 | 1. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B46 | 1. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B47 | 1. poschodie | 3 | 61,85 | 57 000 |
| B48 | 1. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B07 | 2. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B08 | 2. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B09 | 2. poschodie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B21 | 2. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B22 | 2. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B23 | 2. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B35 | 2. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B36 | 2. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B37 | 2. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B49 | 2. poschodie | 3 | 66,52 | 55 000 |
| B50 | 2. poschodie | 3 | 61,85 | Rezervované |
| B51 | 2. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B10 | 3. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B11 | 3. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B12 | 3. poschodie | 3 | 61,85 | 57 000 |
| B24 | 3. poschodie | 3 | 71,55 | 66 000 |
| B25 | 3. poschodie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B26 | 3. poschodie | 3 | 68,43 | 58 000 |
| B38 | 3. poschodie | 3 | 71,55 | Rezervované |
| B39 | 3. poschodie | 3 | 68,43 | Rezervované |
| B40 | 3. poschodie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B52 | 3. poschodie | 3 | 66,52 | Rezervované |
| B53 | 3. poschodie | 3 | 61,85 | 57 000 |
| B54 | 3. poschodie | 2 | 64,51 | Rezervované |
| B13 | 4. poschodie | 2 | 55,59 | Rezervované |
| B14 | 4. poschodie | 1 | 44 | Rezervované |
| B27 | 4. poschodie | 2 | 61,33 | 57 000 |
| B28 | 4. poschodie | 1,5 | 51,57 | Rezervované |
| B41 | 4. poschodie | 2 | 61,33 | 57 000 |
| B42 | 4. poschodie | 1,5 | 51,57 | 45 000 |
| B55 | 4. poschodie | 2 | 55,59 | Rezervované |
| B56 | 4. poschodie | 1 | 44 | 33 000 |
| Označenie bytu | Umiestnenie | Plocha v m2 | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|
| 1 | Prízemie | 50,83 | Predané |
| 2 | Prízemie | 56,49 | Predané |
| 3 | Prízemie | 71,09 | Predané |
| 4 | 1. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 5 | 1. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 6 | 1. poschodie | 68,2 | Predané |
| 7 | 2. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 8 | 2. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 9 | 2. poschodie | 68,2 | 57 000,00 |
| 10 | 3. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 11 | 3. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 12 | 3. poschodie | 68,2 | Predané |
| 13 | Podkrovie | 55,08 | Predané |
| 14 | Podkrovie | 47,33 | 45 000,00 |
| 15 | Prízemie | 74,38 | 65 000,00 |
| 16 | Prízemie | 74,01 | 60 000,00 |
| 17 | 1. poschodie | 48,26 | Predané |
| 18 | 1. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 19 | 1. poschodie | 71,37 | Predané |
| 20 | 2. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 21 | 2. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 22 | 2. poschodie | 71,37 | Predané |
| 23 | 3. poschodie | 48,26 | Predané |
| 24 | 3. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 25 | 3. poschodie | 71,37 | Predané |
| 26 | Podkrovie | 72,83 | 57 000,00 |
| 27 | Podkrovie | 55,57 | 45 000,00 |
| 28 | Prízemie | 74,01 | 60 000,00 |
| 29 | Prízemie | 74,38 | 65 000,00 |
| 30 | 1. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 31 | 1. poschodie | 71,37 | 58 000,00 |
| 32 | 1. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 33 | 2. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 34 | 2. poschodie | 71,37 | Predané |
| 35 | 2. poschodie | 92,32 | 70 000,00 |
| 36 | 3. poschodie | 48,26 | 45 000,00 |
| 37 | 3. poschodie | 71,37 | Predané |
| 38 | 3. poschodie | 92,38 | 70 000,00 |
| 39 | Podkrovie | 72,83 | Predané |
| 40 | Podkrovie | 55,57 | 45 000,00 |
| 41 | Prízemie | 50,83 | Predané |
| 42 | Prízemie | 71,09 | Predané |
| 43 | Prízemie | 56,49 | Predané |
| 44 | 1. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 45 | 1. poschodie | 68,2 | Predané |
| 46 | 1. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 47 | 2. poschodie | 68,59 | 57 000,00 |
| 48 | 2. poschodie | 68,2 | Predané |
| 49 | 2. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 50 | 3. poschodie | 68,59 | Predané |
| 51 | 3. poschodie | 68,2 | 57 000,00 |
| 52 | 3. poschodie | 69,85 | 56 000,00 |
| 53 | Podkrovie | 55,08 | 53 000,00 |
| 54 | Podkrovie | 47,33 | 45 000,00 |
| Označenie | Umiestnenie | Plocha v m? | Cena s DPH v EUR |
|---|---|---|---|
| G01 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G02 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G03 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G04 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G05 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G06 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G07 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G08 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G09 | Prízemie | 20,18 | Rezervované |
| G10 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G11 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
| G12 | Prízemie | 20,18 | 6 700 |
Kontakty
P&Z Invest s.r.o.
Záhradnícka 131/27
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 905 306 173
email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Projekt
- Vysnívaný byt si môžete vybrať spomedzi 52 bytových jednotiek
- Veľkostné kategórie
- Parkovanie je zabezpečené
- Na prízemí je 12 ks garáží
- Každý byt má vlastnú kotolňu a balkón resp. terasu
Lokalita
- Lokalita je vhodná na pokojný aj aktívny život s deťmi
- Tiché a kľudné prostredie
- Lokalita má vynikajúce dopravné napojenie na komunikačnú sieť
- Školy, škôlky , detské ihriská , nemocnica ...