- Árjegyzék C ház
| Megjelölés | Elhelyezkedés | Terület (m2) | Ár adóval (EUR) |
|---|---|---|---|
| 1 | Földszint | 50,83 | Eladva |
| 2 | Földszint | 56,49 | Eladva |
| 3 | Földszint | 71,09 | Eladva |
| 4 | 1. emelet | 68,59 | 57 000,00 |
| 5 | 1. emelet | 69,85 | 56 000,00 |
| 6 | 1. emelet | 68,2 | Eladva |
| 7 | 2. emelet | 68,59 | 57 000,00 |
| 8 | 2. emelet | 69,85 | 56 000,00 |
| 9 | 2. emelet | 68,2 | 57 000,00 |
| 10 | 3. emelet | 68,59 | 57 000,00 |
| 11 | 3. emelet | 69,85 | 56 000,00 |
| 12 | 3. emelet | 68,2 | Eladva |
| 13 | Padlástér | 55,08 | Eladva |
| 14 | Padlástér | 47,33 | 45 000,00 |
| 15 | Földszint | 74,38 | 65 000,00 |
| 16 | Földszint | 74,01 | 60 000,00 |
| 17 | 1. emelet | 48,26 | Eladva |
| 18 | 1. emelet | 92,32 | 70 000,00 |
| 19 | 1. emelet | 71,37 | Eladva |
| 20 | 2. emelet | 48,26 | 45 000,00 |
| 21 | 2. emelet | 92,32 | 70 000,00 |
| 22 | 2. emelet | 71,37 | Eladva |
| 23 | 3. emelet | 48,26 | Eladva |
| 24 | 3. emelet | 92,32 | 70 000,00 |
| 25 | 3. emelet | 71,37 | Eladva |
| 26 | Padlástér | 72,83 | 57 000,00 |
| 27 | Padlástér | 55,57 | 45 000,00 |
| 28 | Földszint | 74,01 | 60 000,00 |
| 29 | Földszint | 74,38 | 65 000,00 |
| 30 | 1. emelet | 48,26 | 45 000,00 |
| 31 | 1. emelet | 71,37 | 58 000,00 |
| 32 | 1. emelet | 92,32 | 70 000,00 |
| 33 | 2. emelet | 48,26 | 45 000,00 |
| 34 | 2. emelet | 71,37 | Eladva |
| 35 | 2. emelet | 92,32 | 70 000,00 |
| 36 | 3. emelet | 48,26 | 45 000,00 |
| 37 | 3. emelet | 71,37 | Eladva |
| 38 | 3. emelet | 92,38 | 70 000,00 |
| 39 | Padlástér | 72,83 | Eladva |
| 40 | Padlástér | 55,57 | 45 000,00 |
| 41 | Földszint | 50,83 | Eladva |
| 42 | Földszint | 71,09 | Eladva |
| 43 | Földszint | 56,49 | Eladva |
| 44 | 1. emelet | 68,59 | 57 000,00 |
| 45 | 1. emelet | 68,2 | Eladva |
| 46 | 1. emelet | 69,85 | 56 000,00 |
| 47 | 2. emelet | 68,59 | 57 000,00 |
| 48 | 2. emelet | 68,2 | Eladva |
| 49 | 2. emelet | 69,85 | 56 000,00 |
| 50 | 3. emelet | 68,59 | Eladva |
| 51 | 3. emelet | 68,2 | 57 000,00 |
| 52 | 3. emelet | 69,85 | 56 000,00 |
| 53 | Padlástér | 55,08 | 53 000,00 |
| 54 | Padlástér | 47,33 | 45 000,00 |
Elhelyezkedés
- Kiváló hely a nyugodt és aktív életre is
- Csendes és nyugodt környezet
- A forgalom szempontjából előnyös elhelyezkedés
- A közelben, pár lépésre iskola, ovoda, kávéház, étterem, üzlet, benzinkút és kórház is található
Kapcsolat
P&Z Invest s.r.o.
Záhradnícka 131/27
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 905 306 173
email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Projekt
- 52 különböző nagyságú lakás
- A lakások egy, másfél, kettő vagy háromszobásak
- Parkolási lehetőség biztosítva
- A földszinten 12 garázs van
- Minden lakás külön kazánnal és erkéllyel ill. terasszal rendelkezik